Galaxy A35 Azul Hielo | GLXYA35AZ-256
El GALAXY A35 5G te permite disfrutar de tus contenidos por más tiempo gracias a su asombrosa batería y su pantalla con mejor nitidez y brillo te ofrece una mejor experiencia en tus videojuegos.
*Oferta NO válida para Bogotá y Bucaramanga.
Cantidad Disponible: 10 Unidades
$1.094.000
Medios de pagos:

Especificaciones Técnicas | |
Propiedad | Especificación |
---|---|
Procesador | 2.4GHz, 2GHz |
Peso | 0,209 Kg |
Tipo CPU | Octa-Core |
Tamaño (Pantalla Principal) | 168.3mm (6.6″ rectángulo completo) / 163.7mm (6.4″ esquinas redondeadas) |
Resolución (Pantalla principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tecnología (Pantalla principal) | Súper AMOLED |
Intensidad de color (Pantalla principal) | 16M |
Frecuencia de actualización máxima (pantalla principal) | 120 Hz |
Cámara Principal – Resolución (Múltiple) | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
Cámara Principal – F número (Múltiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Cámara principal – Auto focus | Sí |
Cámara Principal – OIS | Si |
Cámara Principal – Zoom | Zoom Digital hasta 10x |
Cámara Frontal- Resolución | 13.0 MP |
Cámara Frontal- Número F | F2.2 |
Resolución de grabación de video | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Almacenamiento (GB) | 256 |
Memoria Ram (GB) | 8 |
Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (Hasta 1TB) |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tamaño de SIM | Nano-SIM (4FF) |
USB Interfaz | USB Tipo-C |
USB Versión | USB 2.0 |
Tecnología de localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Sí |
OS | Android |
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | 16,17cm x 7,8cm x 0,82cm |
Capacidad de la batería (mAh, Typical) | 5000 |
País de Origen | Corea |
Resolución de reproducción de video | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Garantía | 1 Año directamente con la marca |
Formato de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
*El Galaxy A35 5G cuenta con clasificación IPX4/IP67 según la norma IEC 60529
**La capacidad típica es la capacidad promedio estimada teniendo en cuenta la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal es de 4905 mAh.
Peso | 0,209 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,82 × 7,8 × 16,17 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.