Samsung Galaxy A16 Gris | GLXYA16-256
El SAMSUNG Galaxy A16 LTE 256GB combina diseño elegante y potencia excepcional. Con su amplia pantalla inmersiva, podrás disfrutar de tus videos y juegos favoritos con una calidad sorprendente. Su almacenamiento de 256GB te permite guardar todos tus recuerdo, apps y archivos sin preocuparte por el espacio. Además, su batería de larga duración te acompaña todo el día, mientras que su cámara captura cada momento con detalle y nitidez.
*Oferta NO válida para Bogotá y Bucaramanga.
Cantidad Disponible: 10 Unidades
$1.057.000
Medios de pagos:

Los colores y los detalles nítidos cobran vida en una pantalla de 6,7″
La pantalla de 6,7 pulgadas del Galaxy A16 te brinda más espacio para divertirte. Sumérgete en tu contenido favorito con los colores vibrantes y los detalles realistas de la pantalla Super AMOLED FHD+.
Especificaciones Técnicas | |
Propiedad | Especificación |
---|---|
Procesador | 2.2GHz, 2GHz |
País de origen | Vietnam |
Peso | 200 Gramos |
Tipo CPU | Octa-Core |
Tamaño (Pantalla Principal) | 169.1mm (6.7″ rectángulo completo) / 164.5mm (6.5″ bordes redondeados) |
Resolución (Pantalla principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tecnología (Pantalla principal) | Súper AMOLED |
Intensidad de color (Pantalla principal) | 16M |
Cámara Principal – Resolución (Múltiple) | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP |
Cámara Principal – F número (Múltiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Cámara principal – Auto focus | Sí |
Cámara Principal – OIS | No |
Cámara Principal – Zoom | Zoom Digital hasta 10x |
Cámara Frontal- Resolución | 13.0 MP |
Cámara Frontal- Número F | F2.0 |
Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Almacenamiento (GB) | 256 |
Memoria Ram (GB) | 8 |
Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (Hasta 1.5TB) |
Número de SIM | Dual-SIM |
Tamaño de SIM | Nano-SIM (4FF) |
USB Interfaz | USB Tipo-C |
USB Versión | USB 2.0 |
Tecnología de localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Sí |
OS | Android |
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad, cm) | 16,44 x 7,79 x 0,79 cm |
Capacidad de la batería (mAh, Typical) | 5000 |
Removible | No |
Resolución de reproducción de video | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Garantía | 1 Año directamente con la marca |
Formato de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
La capacidad típica es la capacidad media estimada considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal es de 4860 mAh.
Peso | 0,2 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,79 × 7,79 × 16,44 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.